SNP Library
Every genetic marker Genespiral reads from a raw DNA file - 176 rsIDs covering 243 traits - with what each genotype is associated with and where to verify it.
A SNP (single-nucleotide polymorphism) is a position in the genome where people commonly differ by one letter. Consumer DNA tests read several hundred thousand of them and label each with an rsID such as rs762551. Your raw file records your two alleles at each position - your genotype - and that is all a trait lookup needs.
Each page in this library lists the genotypes for one marker, what published research associates them with, the trait and analysis it feeds on Genespiral, and links to dbSNP, Ensembl, SNPedia and ClinVar so you can check the details yourself. Alleles are given on the forward strand, the way 23andMe and AncestryDNA files report them.
These are educational summaries. Single markers explain a small share of most traits and none of this is medical advice - see the disclaimer.
Health & Wellness
Run the Health & Wellness analysis| rsID | Gene | Traits |
|---|---|---|
| rs334 | HBB | Malaria Resistance |
| rs671 | ALDH2 | Alcohol Flush Reaction |
| rs699 | AGT | Blood Pressure and Endurance |
| rs4680 | COMT | Pain Sensitivity |
| rs5219 | KCNJ11 | Type 2 Diabetes Risk |
| rs174547 | FADS1 | Omega Fatty-Acid Conversion |
| rs601338 | FUT2 | Norovirus Resistance |
| rs662799 | APOA5 | Triglyceride Levels |
| rs1051730 | CHRNA3 | Smoking Heaviness & Lung Risk |
| rs1061170 | CFH | Age-Related Macular Degeneration Risk |
| rs1142345 | TPMT | Thiopurine Sensitivity (TPMT) |
| rs1229984 | ADH1B | Alcohol Dependence |
| rs1333049 | CDKN2B-AS1 (9p21) | Coronary Artery Disease Risk |
| rs1799853 | CYP2C9 | CYP2C9 Metabolism (Warfarin/NSAIDs) |
| rs1799883 | PPARG | Fat Metabolism |
| rs1799945 | HFE | Iron Metabolism and Endurance |
| rs1800562 | HFE | Hereditary Hemochromatosis Risk |
| rs1801133 | MTHFR | Folate Metabolism (MTHFR C677T) |
| rs1801282 | PPARG | Type 2 Diabetes Risk (PPARG) |
| rs1805005 | MC1R | Motion Sickness Susceptibility |
| rs2070744 | NOS3 | Nitric Oxide Production |
| rs2187668 | HLA-DQ2.5 | Celiac Disease Risk |
| rs2200733 | PITX2 (4q25) | Atrial Fibrillation Risk |
| rs2231142 | ABCG2 | Gout Risk |
| rs2241880 | ATG16L1 | Crohn's Disease Risk |
| rs2282679 | GC | Vitamin D Levels, Vitamin D Deficiency Risk |
| rs2476601 | PTPN22 | Rheumatoid Arthritis Risk |
| rs2814778 | ACKR1 (DARC) | Malaria Resistance (Plasmodium vivax) |
| rs2815752 | NEGR1 | Obesity Risk |
| rs2981582 | FGFR2 | Breast Cancer Risk |
| rs3135388 | HLA-DRB1 | Multiple Sclerosis Risk |
| rs4112788 | PLEKHS1 | Acne Risk |
| rs4149056 | SLCO1B1 | Statin-Induced Muscle Effects |
| rs4244285 | CYP2C19 | CYP2C19 Metabolism (Clopidogrel/PPIs) |
| rs6983267 | CASC8/CCAT2 (8q24) | Colorectal Cancer Risk |
| rs7454108 | TAGAP | Celiac Disease Risk |
| rs7501331 | BCO1 | Beta-Carotene Conversion |
| rs7927894 | C11orf30 | Eczema Risk |
| rs9923231 | VKORC1 | Warfarin Sensitivity |
| rs9939609 | FTO | Obesity Risk |
| rs10484554 | LCE3B/LCE3C | Psoriasis Risk |
| rs10830963 | MTNR1B | Fasting Glucose Regulation |
| rs11209026 | IL23R | Inflammatory Bowel Disease Protection (IL23R) |
| rs12740374 | SORT1 (1p13) | LDL Cholesterol Levels |
| rs16901979 | 8q24 | Prostate Cancer Risk |
| rs16969968 | CHRNA5 | Nicotine Dependence Risk |
| rs17465637 | MIA3 | Heart Disease Risk |
Appearance
Run the Appearance analysis| rsID | Gene | Traits |
|---|---|---|
| rs201571 | FGF5 | Hair Shedding |
| rs642961 | IRF6 / PER1 | Lip Thickness |
| rs987525 | TBX15 | Ear Size |
| rs1042602 | TYR | Hair Color |
| rs1042725 | HMGA2 | Height Potential |
| rs1160312 | EDA2R | Male Pattern Baldness |
| rs1426654 | SLC24A5 | Skin Tone |
| rs1800407 | OCA2 | Eye Color |
| rs1805005 | MC1R | Sun Sensitivity |
| rs1805007 | MC1R | Red Hair |
| rs1805008 | MC1R | Freckles |
| rs2153271 | BNC2 | Freckles |
| rs2153628 | AR | Male Pattern Baldness |
| rs2158041 | BNC2 | Freckle Likelihood |
| rs2180439 | AR | Hair Loss Risk |
| rs3827760 | EDAR | Hair Thickness |
| rs4646396 | FGF5 | Hair Density |
| rs5919324 | EDA2R | Beard Thickness |
| rs7495174 | HERC2 | Eye Color |
| rs7559271 | RUNX2 | Facial Width |
| rs8051733 | MTAP | Mole Count |
| rs11098403 | ALX3 | Eye Shape |
| rs12203592 | IRF4 | Freckles, Hair Graying, Hair Color |
| rs12350739 | DCHS2 | Nose Width |
| rs12558842 | SLC24A4 | Facial Hair Thickness |
| rs12821256 | KITLG | Hair Color |
| rs12896399 | SLC24A4 | Hair Color Depth |
| rs12913832 | HERC2 | Eye Color |
| rs16891982 | SLC45A2 | Skin and Hair Pigmentation |
| rs17646946 | TCHH | Hair Curliness |
| rs17822931 | ABCC11 | Earwax Type |
Sleep
Run the Sleep analysis| rsID | Gene | Traits |
|---|---|---|
| rs228697 | PER3 | Susceptibility to Sleep Deprivation |
| rs642961 | IRF6 / PER1 | Chronotype (Morning vs Evening Preference) |
| rs1137101 | LEPR | Night Eating Syndrome (NES) |
| rs1154155 | HLA-DQB1 | Narcolepsy Risk |
| rs1801260 | CLOCK | Sleep-Wake Timing (Circadian Rhythm) |
| rs1805319 | PER3 | Sleep Quality |
| rs1823125 | PAX8 | Sleep Duration |
| rs1876828 | CRY1 | Sleep Fragmentation |
| rs2304672 | HLA-DQB1 | Susceptibility to Sleep Paralysis |
| rs3923809 | NPSR1 | Restorative Sleep |
| rs4684847 | CACNA1C | Sleep Onset Latency |
| rs5757241 | ADRB1 | Sleep Efficiency |
| rs6850524 | CSNK1E | Jet Lag Recovery |
| rs7221412 | PER2 | Chronotype (Morning/Night) |
| rs7851725 | GBA | REM Sleep Behavior Disorder |
| rs9357271 | BTBD9 | Restless Legs Syndrome |
| rs9382445 | CHRM2 / ABCC9 | REM vs NREM Sleep Architecture, Sleep Duration |
| rs9900518 | MEIS1 | Insomnia Susceptibility |
| rs11046205 | MEIS1 | Susceptibility to Sleep Disturbances |
| rs73598374 | ADA | Deep Sleep Intensity |
Aging & Longevity
Run the Aging & Longevity analysis| rsID | Gene | Traits |
|---|---|---|
| rs683 | IRF4 | Gray Hair Onset |
| rs4880 | SOD2 | Oxidative Stress Response |
| rs143383 | GDF5 | Joint Health |
| rs1061472 | ELN | Skin Elasticity |
| rs1426654 | SLC24A5 | Skin Pigmentation |
| rs1799750 | MMP1 | Wrinkle Formation (Collagen) |
| rs1800012 | COL1A1 | Collagen Production |
| rs1800629 | TNF | Inflammation Response |
| rs1801274 | FCGR2A | Immune System Aging |
| rs1805007 | MC1R | UV Sensitivity |
| rs2736100 | TERT | Telomerase Activity |
| rs2764264 | FOXO3 | Longevity Potential |
| rs3736228 | LRP5 | Bone Mineral Density |
| rs7903146 | TCF7L2 | Insulin Sensitivity |
| rs9536314 | KL (Klotho) | Cognitive Aging (KLOTHO KL-VS) |
| rs10490924 | ARMS2 | Age-related Macular Degeneration |
| rs10936599 | TERC | Telomere Length |
| rs11911134 | GRM7 | Age-related Hearing Loss |
| rs12203592 | IRF4 | Skin Aging (Wrinkle Formation) |
| rs12565727 | FGF5 | Hair Thinning |
| rs17070145 | KIBRA / KIBRA (WWC1) | Memory Performance |
Personality
Run the Personality analysis| rsID | Gene | Traits |
|---|---|---|
| rs4680 | COMT | Extraversion, Emotional Intelligence, Anxiety Levels, Adaptability, Perseverance, Hedonic Capacity, Tolerance to Uncertainty, Adaptation to Social Norms, Emotional Intelligence in Leadership, Self-Esteem Levels, Adaptability to Change |
| rs4950 | Unspecified | Leadership Ability, Leadership Emergence |
| rs6198 | NR3C1 | Assertiveness |
| rs6265 | BDNF | Optimism Bias, Learning Ability |
| rs6280 | DRD3 | Sociability in Novel Environments |
| rs6295 | HTR1A | Mood Regulation |
| rs6296 | HTR1A | Harm Avoidance |
| rs6311 | HTR2A | Agreeableness |
| rs6313 | HTR2A | Emotional Sensitivity, Aggressiveness, Sensitivity to Criticism, Sensation Avoidance |
| rs7412 | APOE | Attention to Detail |
| rs16147 | NPSR1 | Reaction to Fearful Stimuli |
| rs25531 | SLC6A4 | Emotional Reactivity |
| rs53576 | OXTR | Empathy, Trust in Others, Optimism, Emotional Expressiveness, Sensitivity to Social Rejection, Facial Emotion Recognition, Sensitivity to Pain in Others, Sensitivity to Body Language |
| rs324420 | FAAH | Approach Behavior, Risk Perception |
| rs362584 | SLC6A4 | Neuroticism |
| rs429358 | APOE | Emotional Resilience |
| rs644148 | CHRNA4 | Openness to Experience |
| rs731236 | VDR | Sensory Processing Sensitivity |
| rs850333 | OXT | Altruism |
| rs1006737 | CACNA1C | Emotional Stability |
| rs1024611 | CCL2 | Curiosity |
| rs1042778 | OXTR | Loneliness, Social Bonding, Willingness to Collaborate, Cooperative Behavior |
| rs1049353 | CNR1 | Conscientiousness, Self-Discipline, Perfectionism |
| rs1338047 | GABRB1 | Cognitive Empathy |
| rs1611115 | DBH | Reward Dependence, Impatience, Susceptibility to Peer Pressure |
| rs1799971 | OPRM1 | Pain Sensitivity |
| rs1800497 | ANKK1 / DRD2 | Risk-Taking Behavior, Persistence, Decision-Making Ability, Goal-Oriented Behavior, Gratification Delay, Motivation, Social Networking Behavior, Decision-Making Under Pressure |
| rs1800795 | IL6 | Stress Resilience, Resilience to Trauma |
| rs1800955 | DRD4 | Sensation Seeking, Novelty Seeking, Sensitivity to Reward and Punishment, Responsiveness to Positive Feedback |
| rs2070116 | MAOA | Impulsivity |
| rs2254298 | OXTR | Attachment Style, Compassion Fatigue |
| rs2268498 | OXTR | Emotional Memory, Emotional Regulation Strategies, Sensitivity to Social Cues |
| rs2572431 | DARPP-32 | Creativity |
| rs2710102 | NRXN1 | Social Communication |
| rs2740231 | SLC6A4 | Fear Response |
| rs2838171 | GABRA2 | Impulse Control |
| rs3792452 | SLC6A4 | Sensitivity to Musical Reward |
| rs3796863 | CD38 | Tendency to Anthropomorphize |
| rs4570625 | TPH2 | Patience, Reaction to Humor |
| rs6449182 | AVPR1A | Generosity |
| rs7294919 | SLC6A4 | Social Anxiety |
| rs7794745 | CNTNAP2 | Sociability |
| rs9939609 | FTO | Emotional Eating |
| rs10246939 | TAS2R38 | Food Neophobia |
| rs10808555 | VMAT2 | Spirituality |
| rs11136000 | CLU | Mind Wandering |
| rs11243943 | AVPR1A | Social Dominance |
| rs28381999 | PER3 | Work Ethic |
Learning & Cognition
Run the Learning & Cognition analysis| rsID | Gene | Traits |
|---|---|---|
| rs6265 | BDNF | Learning Ability |
| rs7412 | APOE | Risk of Alzheimer's Disease |
| rs429358 | APOE | Risk of Memory Decline with Age |
| rs793862 | DCDC2 | Risk of Dyslexia |
| rs1800497 | ANKK1 / DRD2 | Attention Span |
| rs1800955 | DRD4 | ADHD Risk |
| rs17070145 | KIBRA / KIBRA (WWC1) | Memory Performance |
| rs28365031 | ADRA2B | Emotional Memory |
Pet & Environmental Sensitivity
Run the Pet & Environmental Sensitivity analysis| rsID | Gene | Traits |
|---|---|---|
| rs20541 | IL13 | Allergic Sensitivity (Including Pet Allergies) |
| rs2243250 | IL4 | Pollen Allergy Sensitivity |
| rs2569190 | CD14 | Dust and Dust Mite Allergy Sensitivity |
| rs7216389 | GSDMB/ORMDL3 | Childhood-Onset Asthma Risk |
| rs9273349 | HLA-DQB1 | Mold Allergy Sensitivity |
| rs11558538 | HNMT | Insect Bite Reaction Severity |
| rs61816761 | FLG | Dust Mite Allergy Sensitivity |
Miscellaneous Traits
Run the Miscellaneous Traits analysis| rsID | Gene | Traits |
|---|---|---|
| rs182549 | MCM6 | Lactose Tolerance |
| rs429358 | APOE | Alzheimer's Disease Risk |
| rs762551 | CYP1A2 | Caffeine Consumption |
| rs1042714 | ADRB2 | Athletic Performance |
| rs1042725 | HMGA2 | Height |
| rs1815739 | ACTN3 | Muscle Strength and Power |
| rs2472297 | CYP1A2 | Caffeine Metabolism |
| rs4988235 | MCM6 | Lactose Tolerance |
| rs6504340 | MSX1 | Tooth Development |
| rs7903146 | TCF7L2 | Type 2 Diabetes Risk |
| rs17822931 | ABCC11 | Earwax Type, Body Odor |